
nasza flotaW sezonie 2012 zapraszamy na pokład naszych jednostek w Polsce, Hiszpanii i Chorwacji.
POLSKA (Szczecin- Marina Hotele):
LEMA FORCE
![]() | długość: | 6,65m |
| szerokość: | 2,50m | |
| silnik: | Mercruiser 4,3 MPI 220 KM | |
| zbiornik wody: | 50 l | |
| zbiornik paliwa: | 143 l | |
| zasięg: | ok. 250 mil przy prędkości podróżnej | |
| koje: | 2+2 | |
| prędkość max: | 39 węzłów |
RIB IDEA 2000
![]() | długość: | 4,99 m |
| szerokość: | 2,35 m | |
| silnik: | EVINRUDE E-TEC 90 KM | |
| zbiornik paliwa: | 90 l | |
| zasięg: | ok. 150 mil przy prędkości podróżnej | |
| cruise speed: | ok. 20 węzłów |
HISZPANIA (Marbella- Puerto Banus):
RODMAN MUSE 50
![]() | długość: | 15,34 m |
| szerokość: | 4,60 | |
| silnik: | 2x D11 670 KM każdy | |
| zbiornik wody: | 650 l | |
| zbiornik paliwa: | 2 100 l | |
| zasięg: | ok. 300 mil przy prędkości podróżnej | |
| koje: | 6 w kabinach+ salon+ kabina skiperska | |
| prędkość max: | 32 węzły |
CHORWACJA (Biograd- Marina Kornati):
LEMA GOLD S:
![]() | długość: | 8,10m |
| szerokość: | 2,73 | |
| silnik: | Mercruiser 5,0 MPI 260 KM | |
| zbiornik wody: | 100 l | |
| zbiornik paliwa: | 215 l | |
| zasięg: | ok. 200 mil przy prędkości podróżnej | |
| koje: | 2+2 | |
| prędkość max: | 37 węzłów |
LEMA GEN S:
| długość: | 7,10m |
| szerokość: | 2,50m | |
| silnik: | Mercruiser 4,3 MPI 220 KM | |
| zbiornik wody: | 50 l | |
| zbiornik paliwa: | 150 l | |
| zasięg: | ok. 250 mil przy prędkości podróżnej | |
| koje: | 2+2 | |
| prędkość max: | 38 węzłów |
LEMA FORCE:
![]() | długość: | 6,65m |
| szerokość: | 2,50m | |
| silnik: | Mercruiser 4,3 MPI 220 KM | |
| zbiornik wody: | 50 l | |
| zbiornik paliwa: | 143 l | |
| zasięg: | ok. 250 mil przy prędkości podróżnej | |
| koje: | 2+2 | |
| prędkość max: | 39 węzłów |