
Cennik czarterówCennik czarterów łodzi motorowych w sezonie 2012:
POLSKA (Szczecin- Marina Hotele):
LEMA FORCE | |
| |
1 dzień | 600 pln |
kaucja | 3000 pln |
RIB IDEA 2000 | |
| |
1 dzień | 350 pln |
kaucja | 1000 pln |
HISZPANIA (Marbella- Puerto Banus):
RODMAN MUSE 50 "Mediterranean Muse" | ||
high season | low season | |
| 1 dzień | 2 350 euro | 1 950 euro |
3 dni | 6 000 euro | 4 800 euro |
weekand* | 6 800 euro | 5 600 euro |
1 tydzień | 13 500 euro | 10 500 euro |
| weekand- od piątku 10.00 do niedzieli 18.00 | ||
CHORWACJA (Biograd- Marina Kornati):
LEMA GOLD S | ||
high season | low season | |
1 dzień | 350 euro | 330 euro |
1 tydzień | 2 100 euro | 1 500 euro |
deposit | 1 000 euro | 1 000 euro |
LEMA GEN S | ||
high season | low season | |
| 1 dzień | 300 euro | 280 euro |
1 tydzień | 1 700 euro | 1 200 euro |
deposit | 750 euro | 750 euro |
LEMA FORCE | ||
high season | low season | |
| 1 dzień | 250 euro | 200 euro |
1 tydzień | 1 500 euro | 1 000 euro |
deposit | 750 euro | 750 euro |
Ceny nie zawierają podatku- jeżeli jest wymagany.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług